Vault Backups
All configuration snapshots for this tenant — manual backups, Guard-scan piggybacks, and Tune-scan piggybacks. Click any row to drill into the snapshot JSON; select two to compare.
Total
7
Manual
3
Guard Scans
2
Tune Scans
2
7 shown
| Date | Source | Changes | Products | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Apr 23, 2026 2:32:18 PM | Manual | +2~5 | guardtune | 4.6 MB | Open → |
Apr 22, 2026 9:14:02 AM | Tune Scan | -1~3 | tune | 4.6 MB | Open → |
Apr 21, 2026 3:05:47 AM | Guard Scan | +1~4 | guard | 4.6 MB | Open → |
Apr 18, 2026 4:41:30 PM | Manual | ~2 | guardtune | 4.6 MB | Open → |
Apr 14, 2026 9:12:11 AM | Tune Scan | +3~1 | tune | 4.5 MB | Open → |
Apr 10, 2026 3:05:19 AM | Guard Scan | No changes | guard | 4.5 MB | Open → |
Apr 1, 2026 12:00:00 PM | Manual | Baseline | guardtune | 4.5 MB | Open → |
